4月4日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
红薯 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
紫薯 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
绿豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
黄豆芽 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
蒜米 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
青蒜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
苦瓜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 | |
南北瓜 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
青萝卜 | 0.30 | 0.65 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
白萝卜 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
白玉菇 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
花生 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
口蘑 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
鸡腿菇 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
金针菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
木耳 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
茴香 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
线椒 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
杭椒 | 2.00 | 3.15 | 4.30 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
散叶生菜 | 2.40 | 3.05 | 3.70 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
苦菊 | 2.10 | 2.50 | 2.90 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
樱西 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
芋头 | 1.90 | 2.05 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
长茄 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
广茄 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
紫甘蓝 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
金丝南瓜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
荸荠 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
凉薯 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
油麦菜 | 0.60 | 1.30 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
玉米 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
西芹 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
牛蒡 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年4月4日菜价(北京新发地)(二)