4月4日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
白不老 | 2.80 | 3.15 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
油豆 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
小葱 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
佛手瓜 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
冬笋 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
豌豆 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
毛豆 | 3.80 | 4.05 | 4.30 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
瓠子 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
大白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
大头菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 | |
0.30 | 0.80 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 | |
1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 | |
1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 | |
茄子 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
架豆 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
尖椒 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
柿子椒 | 1.50 | 2.15 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
土豆 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
新土豆 | 1.00 | 1.18 | 1.35 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
黄葱头 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
红葱头 | 0.40 | 0.63 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
葱 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 | |
小白菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
油麦菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
奶白菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
散生菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
香葱 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
茼蒿 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
蒿子秆 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
樱桃萝卜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
香芹 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
菠菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
苋菜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
菊花菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
青蒜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
盖菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
芥兰 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
菜心 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
紫贝 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
空心菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
鸡毛菜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
荠菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
荆芥 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
豌豆苗 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
快菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
苦菊 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
穿心莲 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
木耳菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 | 斤 | 2018-04-04 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年4月4日菜价(北京新发地)(三)