最新公告:农业种植技术之控旺技术详情点击…

【好温室菜价】2018年3月21日菜价(北京新发地)

作者:洋洋来源: 人气:275 标签:菜价

3月21日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

单位:元/斤

   

产品最低价平均价最高价规格日期
白菜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 普通 2018-03-21
大头菜 0.50元/斤 0.57元/斤 0.65元/斤 普通 2018-03-21
芹菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2018-03-21
菠菜 0.60元/斤 0.85元/斤 1.10元/斤 普通 2018-03-21
番茄 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2018-03-21
黄瓜 2.00元/斤 2.40元/斤 2.80元/斤 普通 2018-03-21
茄子 2.40元/斤 2.55元/斤 2.70元/斤 普通 2018-03-21
架豆 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 普通 2018-03-21
尖椒 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2018-03-21
柿子 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 普通 2018-03-21
土豆 0.45元/斤 0.60元/斤 0.75元/斤 普通 2018-03-21
新土豆 1.10元/斤 1.15元/斤 1.20元/斤 普通 2018-03-21
黄皮葱头 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 普通 2018-03-21
红皮葱头 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 普通 2018-03-21
0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2018-03-21
冬瓜 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 普通 2018-03-21
地冬瓜 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 普通 2018-03-21
生菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2018-03-21
甘蓝(唐) 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 普通 2018-03-21
甘蓝(川) 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 普通 2018-03-21
洋白菜 0.20元/斤 0.25元/斤 0.30元/斤 普通 2018-03-21
油菜 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 普通 2018-03-21
2.50元/斤 3.15元/斤 3.80元/斤 普通 2018-03-21
大蒜 2.20元/斤 2.85元/斤 3.50元/斤 普通 2018-03-21
新蒜 1.80元/斤 2.05元/斤 2.30元/斤 普通 2018-03-21
西胡芦(油) 1.30元/斤 1.65元/斤 2.00元/斤 普通 2018-03-21
菜花 0.90元/斤 1.05元/斤 1.20元/斤 普通 2018-03-21
散菜花 1.80元/斤 2.05元/斤 2.30元/斤 普通 2018-03-21
绿菜花 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 普通 2018-03-21
萝卜(鲁) 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 普通 2018-03-21
胡萝卜(闽洗) 0.70元/斤 1.10元/斤 1.50元/斤 普通 2018-03-21
平菇 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2018-03-21
心里美 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 普通 2018-03-21
莴笋 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2018-03-21
香菇 3.00元/斤 3.40元/斤 3.80元/斤 普通 2018-03-21
香菜 2.20元/斤 3.00元/斤 3.80元/斤 普通 2018-03-21
山药 2.50元/斤 3.50元/斤 4.50元/斤 普通 2018-03-21
铁棍山药 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 普通 2018-03-21
山药豆 1.50元/斤 2.75元/斤 4.00元/斤 普通 2018-03-21
1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 普通 2018-03-21
小毛冬瓜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2018-03-21
海带 0.35元/斤 0.43元/斤 0.50元/斤 普通 2018-03-21
水萝卜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 普通 2018-03-21
韭菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 普通 2018-03-21
小白菜 0.60元/斤 0.90元/斤 1.20元/斤 普通 2018-03-21
蒜苗 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2018-03-21
蒜黄 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2018-03-21
豆王 2.50元/斤 4.25元/斤 6.00元/斤 普通 2018-03-21
扁豆 2.80元/斤 3.90元/斤 5.00元/斤 普通 2018-03-21
豇豆 3.50元/斤 5.75元/斤 8.00元/斤 普通 2018-03-21
红薯 1.60元/斤 1.75元/斤 1.90元/斤 普通 2018-03-21
紫薯 1.60元/斤 1.95元/斤 2.30元/斤 普通 2018-03-21
绿豆芽 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 普通 2018-03-21
黄豆芽 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 普通 2018-03-21
蒜米 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 普通 2018-03-21
青蒜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2018-03-21
苦瓜 2.60元/斤 2.90元/斤 3.20元/斤 普通 2018-03-21
丝瓜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2018-03-21
南北瓜 2.20元/斤 2.40元/斤 2.60元/斤 普通 2018-03-21
青萝卜 0.50元/斤 0.75元/斤 1.00元/斤 普通 2018-03-21
卞萝卜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 普通 2018-03-21
白萝卜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 普通 2018-03-21
白玉菇 7.00元/斤 7.25元/斤 7.50元/斤 普通 2018-03-21
花生 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 普通 2018-03-21
口蘑 7.50元/斤 7.75元/斤 8.00元/斤 普通 2018-03-21
杏鲍菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 普通 2018-03-21
鸡腿菇 10.00元/斤 11.50元/斤 13.00元/斤 普通 2018-03-21
金针菇 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 普通 2018-03-21
木耳 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2018-03-21
茴香 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2018-03-21
线椒 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2018-03-21
杭椒 3.00元/斤 3.10元/斤 3.20元/斤 普通 2018-03-21
散叶生菜 2.70元/斤 2.95元/斤 3.20元/斤 普通 2018-03-21
苦菊 2.80元/斤 3.15元/斤 3.50元/斤 普通 2018-03-21
樱西 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2018-03-21
芋头 1.90元/斤 1.95元/斤 2.00元/斤 普通 2018-03-21
长茄 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2018-03-21
广茄 1.80元/斤 2.10元/斤 2.40元/斤 普通 2018-03-21
紫甘蓝 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 普通 2018-03-21
金丝南瓜 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 普通 2018-03-21
荸荠 2.20元/斤 2.40元/斤 2.60元/斤 普通 2018-03-21
凉薯 1.30元/斤 1.35元/斤 1.40元/斤 普通 2018-03-21
油麦菜 1.90元/斤 2.10元/斤 2.30元/斤 普通 2018-03-21
玉米 1.50元/斤 1.95元/斤 2.40元/斤 普通 2018-03-21
西芹 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 普通 2018-03-21
牛蒡 2.40元/斤 2.45元/斤 2.50元/斤 普通 2018-03-21
白不老 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 普通 2018-03-21
油豆 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 普通 2018-03-21
小葱 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2018-03-21
佛手瓜 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 普通 2018-03-21
冬笋 2.70元/斤 2.85元/斤 3.00元/斤 普通 2018-03-21
豌豆 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 普通 2018-03-21
毛豆 4.80元/斤 4.90元/斤 5.00元/斤 普通 2018-03-21
瓠子 3.50元/斤 3.65元/斤 3.80元/斤 普通 2018-03-21
香芹 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2018-03-21
菠菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2018-03-21
苋菜 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 水菜 2018-03-21
花菜 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2018-03-21
青蒜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2018-03-21
盖菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2018-03-21
芥兰 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2018-03-21
菜心 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2018-03-21
紫贝 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 水菜 2018-03-21
空心菜 7.00元/斤 7.25元/斤 7.50元/斤 水菜 2018-03-21
鸡毛菜 5.50元/斤 6.00元/斤 6.50元/斤 水菜 2018-03-21
荠菜 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2018-03-21
豌豆苗 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2018-03-21
快菜 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 水菜 2018-03-21
苦菊 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2018-03-21
穿心莲 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2018-03-21
木耳菜 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 水菜 2018-03-21
油菜 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 水菜 2018-03-21
小白菜 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 水菜 2018-03-21
油麦菜 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 水菜 2018-03-21
奶白菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2018-03-21
散生菜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2018-03-21
香葱 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2018-03-21
茼蒿 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2018-03-21
蒿子秆 2.80元/斤 3.15元/斤 3.50元/斤 水菜 2018-03-21
樱桃萝卜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2018-03-21

温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。


报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)


报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)

End.

转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月21日菜价(北京新发地)