4月4日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
吊冬瓜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
地冬瓜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
团生菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
甘蓝(唐) | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
甘蓝(徐州) | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
洋白菜 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 | |
姜 | 2.00 | 2.85 | 3.70 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
大蒜 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
新蒜 | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
西胡芦(油) | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
菜花 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
散菜花 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
绿菜花 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
胡萝卜(鲁) | 0.55 | 0.78 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
胡萝卜(闽洗) | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
平菇 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
心里美 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
莴笋 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
香菇 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
香菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
山药 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
铁棍山药 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
山药豆 | 1.50 | 2.75 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
藕 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
小毛冬瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
海带 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
水萝卜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
韭菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
小白菜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
蒜苗 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
蒜黄 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
豆王 | 2.80 | 3.90 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
扁豆 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
豇豆 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-04-04 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年4月4日菜价(北京新发地)(一)