2018年3月2日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
藕 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 |
小毛冬瓜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
水萝卜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 |
韭菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 |
小白菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
蒜苗 | 3.00 | 3.45 | 3.90 | 普通 |
蒜黄 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
豆王 | 2.50 | 4.25 | 6.00 | 普通 |
扁豆 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 |
豇豆 | 5.00 | 5.35 | 5.70 | 普通 |
红薯 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 普通 |
紫薯 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 |
绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 普通 |
青蒜 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 普通 |
苦瓜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | |
南北瓜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
青萝卜 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 普通 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 普通 |
白萝卜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 |
白玉菇 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 普通 |
茭白 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 普通 |
口蘑 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 普通 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月2日菜价(北京新发地)(二)