2018年3月2日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 普通 |
鸡腿菇 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 普通 |
金针菇 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 普通 |
木耳 | 2.20 | 3.10 | 4.00 | 普通 |
茴香 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
线椒 | 2.80 | 3.50 | 4.20 | 普通 |
杭椒 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 普通 |
散叶生菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
苦菊 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
樱西 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
芋头 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
长茄 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
广茄 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 普通 |
紫甘蓝 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 普通 |
金丝南瓜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 |
荸荠 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
凉薯 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
油麦菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
玉米 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 普通 |
西芹 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 普通 |
牛蒡 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
白不老 | 2.20 | 3.60 | 5.00 | 普通 |
油豆 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 普通 |
紫菜苔 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 普通 |
佛手瓜 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 普通 |
豌豆 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 普通 |
毛豆 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 普通 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月2日菜价(北京新发地)(三)