2018年3月2日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 普通 |
大头菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 |
0.60 | 0.90 | 1.20 | 普通 | |
0.70 | 1.20 | 1.70 | 普通 | |
1.40 | 1.60 | 1.80 | 普通 | |
1.60 | 1.90 | 2.20 | 普通 | |
茄子 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 普通 |
架豆 | 1.70 | 3.55 | 5.40 | 普通 |
尖椒 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 普通 |
柿子椒 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 |
土豆 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 |
新土豆 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 普通 |
黄皮葱头 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 |
红皮葱头 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
葱 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 |
吊冬瓜 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 普通 |
地冬瓜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 |
团生菜 | 2.20 | 2.85 | 3.50 | 普通 |
甘蓝(唐) | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 普通 |
甘蓝(川) | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 普通 |
洋白菜 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 普通 |
1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 | |
姜 | 1.90 | 2.70 | 3.50 | 普通 |
大蒜 | 2.20 | 2.85 | 3.50 | 普通 |
新蒜 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 普通 |
西胡芦(油) | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 |
菜花 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 |
散菜花 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
绿菜花 | 2.30 | 2.55 | 2.80 | 普通 |
胡萝卜(鲁) | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 普通 |
胡萝卜(闽洗) | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 |
平菇 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 普通 |
心里美 | 0.45 | 0.57 | 0.70 | 普通 |
莴笋 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 普通 |
香菇 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 普通 |
香菜 | 1.80 | 3.15 | 4.50 | 普通 |
山药 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 普通 |
铁棍山药 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 普通 |
山药豆 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 普通 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月2日菜价(北京新发地)(一)