2018年2月27日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
大蒜 | 2.20 | 2.85 | 3.50 | 普通 |
新蒜 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 普通 |
西胡芦(油) | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 |
菜花 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 |
散菜花 | 2.80 | 2.95 | 3.10 | 普通 |
绿菜花 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
胡萝卜(鲁) | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 普通 |
胡萝卜(闽洗) | 0.90 | 1.50 | 2.10 | 普通 |
平菇 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 普通 |
心里美 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 普通 |
莴笋 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 |
香菇 | 3.80 | 4.15 | 4.50 | 普通 |
香菜 | 4.50 | 6.25 | 8.00 | 普通 |
山药 | 2.20 | 3.60 | 5.00 | 普通 |
铁棍山药 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 普通 |
山药豆 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 普通 |
藕 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 普通 |
小毛冬瓜 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 普通 |
水萝卜 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 普通 |
韭菜 | 1.50 | 1.90 | 2.30 | 普通 |
小白菜 | 1.90 | 2.05 | 2.20 | 普通 |
蒜苗 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 普通 |
新蒜苗(川) | 3.30 | 3.90 | 4.50 | 普通 |
蒜黄 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 普通 |
豆王 | 2.50 | 4.25 | 6.00 | 普通 |
扁豆 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 普通 |
豇豆 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 普通 |
红薯 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
紫薯 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 普通 |
绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 普通 |
青蒜 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 普通 |
苦瓜 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 普通 |
3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 | |
南北瓜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 |
青萝卜 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 普通 |
卞萝卜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 |
白萝卜 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 普通 |
白玉菇 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 普通 |
茭白 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 普通 |
口蘑 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 普通 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 普通 |
鸡腿菇 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 普通 |
金针菇 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 普通 |
木耳 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 普通 |
茴香 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
线椒 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 |
杭椒 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 |
散叶生菜 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 普通 |
苦菊 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 普通 |
2.50 | 2.75 | 3.00 | 水菜 | |
小白菜 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 水菜 |
油麦菜 | 2.80 | 3.15 | 3.50 | 水菜 |
奶白菜 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 水菜 |
散生菜 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 水菜 |
香葱 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 水菜 |
法香 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 水菜 |
茼蒿 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 水菜 |
蒿子秆 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 水菜 |
樱桃萝卜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 水菜 |
香芹 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 水菜 |
3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 | |
苋菜 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 水菜 |
菊花菜 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 水菜 |
黄心菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 |
青蒜 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 水菜 |
盖菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 水菜 |
芥兰 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 水菜 |
菜心 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 水菜 |
紫贝 | 4.00 | 4.75 | 5.50 | 水菜 |
空心菜 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 水菜 |
鸡毛菜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 水菜 |
荠菜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 水菜 |
豌豆苗 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 水菜 |
快菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 |
苦菊 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 |
穿心莲 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 水菜 |
木耳菜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 水菜 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年2月27日菜价(北京新发地)(二)