2018年2月27日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
樱西 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
芋头 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
长茄 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 |
广茄 | 1.60 | 2.10 | 2.60 | 普通 |
紫甘蓝 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 |
金丝南瓜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 |
荸荠 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
凉薯 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
油麦菜 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 普通 |
玉米 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 普通 |
西芹 | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 普通 |
牛蒡 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
白不老 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 普通 |
油豆 | 5.80 | 6.15 | 6.50 | 普通 |
紫菜苔 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 普通 |
佛手瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
豌豆 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 普通 |
大白菜 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 普通 |
大头菜 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 普通 |
0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | |
1.10 | 1.55 | 2.00 | 普通 | |
1.50 | 1.85 | 2.20 | 普通 | |
1.50 | 1.95 | 2.40 | 普通 | |
茄子 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 |
架豆 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
尖椒 | 2.50 | 2.95 | 3.40 | 普通 |
柿子椒 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 |
土豆 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 |
黄皮葱头 | 0.65 | 0.78 | 0.90 | 普通 |
红皮葱头 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 普通 |
葱 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 普通 |
吊冬瓜 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 普通 |
地冬瓜 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 普通 |
团生菜 | 2.60 | 3.05 | 3.50 | 普通 |
甘蓝(唐) | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 普通 |
甘蓝(川) | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 |
洋白菜 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 普通 |
2.00 | 2.30 | 2.60 | 普通 | |
姜 | 1.90 | 2.70 | 3.50 | 普通 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年2月27日菜价(北京新发地)(一)