名称 | 真菌或细菌 | 温度条件 | 湿度条件 | 传播媒介 | 发病原因 |
猝倒病 | 低等真菌 | 低温 | 高湿 | 土传、浇水 | 气温低,土壤湿度大,有机肥未腐熟 |
立枯病 | 高等真菌 | 15℃—18℃ | 高湿 | 土传、浇水 | 播种密,浇水多 |
灰霉病 | 高等真菌 | 23℃—25℃ | 高湿 | 土传、雨水、气流 | 低温多雨高湿,弱光,密度大,徒长,春大棚放风不足 |
菌核病 | 高等真菌 | 20℃—25℃ | 高湿 | 土传、风、雨 | 低温多雨高湿,弱光,密度大,徒长,春大棚放风不足 |
白粉病 | 高等真菌 | 25℃—28℃ | 干旱 | 风、雨、气流 | 弱光,湿度为50%—80%,氮肥施用过多,土壤过干,干燥的条件下易传播 |
疫病 | 低等真菌 | 高湿 | 土传、雨、灌溉 | 高温高湿,雨后高温,积水,露水重,涝,磷钾缺乏,微量元素缺乏 | |
枯萎病 | 高等真菌 | 24℃—28℃ | 高湿 | 土传、浇水 | 高温高湿,夏季阴雨天、积水,连作,氮肥重,线虫多 |
根腐病 | 高等真菌 | 20℃—30℃ | 高湿 | 土传、浇水 | 白天温度高,夜温低,连作,积水,湿度大,线虫多 |
青枯病 | 细菌 | 30℃—35℃ | 高湿 | 土传、雨水、灌溉 | 雨后高温,高湿,连作,积水,漫灌,缺钾,线虫多 |
炭疽病 | 高等真菌 | 26℃—28℃ | 高湿 | 土传、雨水、昆虫 | 积水,密度大,缺肥,植株老化,虫害伤口,日灼 |
黑斑病 | 高等真菌 | 26℃—30℃ | 干旱 | 土传、风、雨、伤口 | 高湿,多雨,多露水,日灼 |
软腐病 | 细菌 | 27℃—30℃ | 高湿 | 土传、灌溉、昆虫 | 高温,高湿,阴天多雨,虫害多,机械伤口 |
了解了以上病害的发病原因,我们就要控制温室大棚里的温度和湿度。适合蔬菜生长的温度也适合病虫害生长,温度我们无法控制。我们可以控制温室大棚里的空气湿度,在温室大棚的地表覆盖地膜,这种做法能有效降低温室大棚里的湿度。
我们要用滴灌浇水,尽量不要大水漫灌。在夏天,下雨增多,我们要做好温室大棚的防护和排涝,请参看《下雨天,蔬菜大棚的防护和排涝》。
给大棚蔬菜一个合理的营养条件,不要偏施氮肥,加强温室大棚管理,我们做好这些后,蔬菜就很少发病。
寿光九合农业给大家一个建议,在大棚蔬菜染病后,我们要先把温室大棚里的湿度降低20%,然后再打药,药物才能有个好的效果。
学习内容: 蔬菜大棚种植技术 蔬菜苗期定植与管理 病虫害防治 大棚的选择与建造 园区规划运营 绿色无公害蔬菜种植。
理论加实践学习,不限时间免费实践 手把手培训 老师终身免费指导。
培训地址:山东省寿光市三元朱村
乘车路线:乘飞机可到济南、青岛、潍坊,乘火车可在潍坊站或青州站下车,再转乘汽车到寿光, 有专人接站。
在线接待:李老师 13053686026(微信同号)
电话:0536-5852016
QQ:2984642689 微信同号
网址:www.haowenshi.com
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:大棚蔬菜种植技术大全 » 详解12种大棚蔬菜常见病害的发病原因