以下为水菜,即净菜、经过清洗之后的蔬菜。
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
菜心 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
紫贝 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
空心菜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
鸡毛菜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
荠菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
豌豆苗 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
快菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
苦菊 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
穿心莲 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
木耳菜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
1.00 | 1.25 | 1.50 | |
小白菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
油麦菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
奶白菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
散生菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
香葱 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
法香 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
茼蒿 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
蒿子秆 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
水萝卜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
苋菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
菊花菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
黄心菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
青蒜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
盖菜 | 1.30 | 1.45 | 1.60 |
芥兰 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
樱桃萝卜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
香芹 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
1.50 | 1.75 | 2.00 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月15日菜价(北京新发地)(四)