品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
杭椒 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
散叶生菜 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
散菜花 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
佛手瓜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
樱西 | 1.80 | 1.95 | 2.10 |
藕 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
蒜黄 | 1.80 | 3.15 | 4.50 |
铁棍山药 | 1.60 | 2.60 | 3.60 |
山药 | 0.80 | 1.35 | 1.90 |
山药豆 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
芋头 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
长茄 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
线茄 | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
广茄 | 1.10 | 1.40 | 1.70 |
紫甘蓝 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
金丝南瓜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
紫薯 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
荸荠 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
蚕豆 | 1.60 | 1.95 | 2.30 |
小葱 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
油麦菜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
鲜玉米 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
西芹 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
牛蒡 | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
白不老 | 3.50 | 6.00 | 5.50 |
油豆 | 6.00 | 6.75 | 7.50 |
冬笋 | 3.00 | 3.15 | 3.30 |
鲜海带 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
苤蓝 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
紫菜苔 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
花生 | 5.00 | 5.15 | 5.30 |
毛豆 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
水萝卜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
青蒜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月15日菜价(北京新发地)(三)