4月10日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
牛蒡 | 2.40元/斤 | 2.45元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
白不老 | 4.60元/斤 | 5.05元/斤 | 5.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
油豆 | 6.00元/斤 | 6.40元/斤 | 6.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
小葱 | 0.60元/斤 | 0.90元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
佛手瓜 | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
冬笋 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
豌豆 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
毛豆 | 3.80元/斤 | 4.00元/斤 | 4.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
瓠子 | 2.20元/斤 | 2.50元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
大白菜 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | 0.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
大头菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
芹菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
菠菜 | 0.60元/斤 | 1.20元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
番茄 | 1.50元/斤 | 1.95元/斤 | 2.40元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
黄瓜 | 1.80元/斤 | 2.05元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
茄子 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 3.40元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
架豆 | 2.80元/斤 | 3.65元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
尖椒 | 2.20元/斤 | 2.85元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
柿子椒 | 1.80元/斤 | 2.65元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
土豆 | 0.40元/斤 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
新土豆 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
黄葱头 | 0.40元/斤 | 0.48元/斤 | 0.55元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
红葱头 | 0.40元/斤 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
葱 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
吊冬瓜 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
地冬瓜 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
团生菜 | 2.20元/斤 | 2.35元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
甘蓝(唐) | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
甘蓝(徐州) | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
洋白菜 | 0.25元/斤 | 0.28元/斤 | 0.30元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
油菜 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
姜 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
大蒜 | 1.90元/斤 | 2.35元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
新蒜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
西胡芦(油) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
菜花 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
散菜花 | 3.50元/斤 | 3.65元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
绿菜花 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
胡萝卜(鲁) | 0.55元/斤 | 0.78元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
胡萝卜(闽洗) | 0.70元/斤 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
平菇 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
心里美 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
莴笋 | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
香菇 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
香菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
山药 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
铁棍山药 | 6.00元/斤 | 6.75元/斤 | 7.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
山药豆 | 1.50元/斤 | 2.75元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
藕 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
小毛冬瓜 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
水萝卜 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
韭菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
小白菜 | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
蒜苗 | 2.00元/斤 | 2.60元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
蒜黄 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
豆王 | 4.50元/斤 | 5.15元/斤 | 5.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
扁豆 | 3.60元/斤 | 4.05元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
豇豆 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
红薯 | 1.60元/斤 | 1.95元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
紫薯 | 1.60元/斤 | 1.65元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
绿豆芽 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
黄豆芽 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
蒜米 | 1.60元/斤 | 1.90元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
青蒜 | 0.60元/斤 | 0.73元/斤 | 0.85元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
苦瓜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
丝瓜 | 2.80元/斤 | 3.15元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
南北瓜 | 2.20元/斤 | 2.35元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
青萝卜 | 0.40元/斤 | 0.70元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
卞萝卜 | 0.25元/斤 | 0.33元/斤 | 0.40元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
白萝卜 | 0.40元/斤 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
白玉菇 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
花生 | 6.30元/斤 | 6.40元/斤 | 6.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
口蘑 | 6.50元/斤 | 6.75元/斤 | 7.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
杏鲍菇 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
鸡腿菇 | 12.00元/斤 | 13.50元/斤 | 15.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
金针菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
木耳 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
茴香 | 1.30元/斤 | 1.90元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
线椒 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
杭椒 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 5.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
散叶生菜 | 4.40元/斤 | 4.70元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
苦菊 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
樱西 | 2.80元/斤 | 2.90元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
芋头 | 1.90元/斤 | 2.05元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
长茄 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
广茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
紫甘蓝 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
金丝南瓜 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
荸荠 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
凉薯 | 1.30元/斤 | 1.35元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
油麦菜 | 1.50元/斤 | 1.85元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
玉米 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
西芹 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-10 |
油菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
小白菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
油麦菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
奶白菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
散生菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
香葱 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
茼蒿 | 6.00元/斤 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
蒿子秆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
樱桃萝卜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
香芹 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
菠菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
苋菜 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
菊花菜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
青蒜 | 1.30元/斤 | 1.55元/斤 | 1.80元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
盖菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
芥兰 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
菜心 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
紫贝 | 5.50元/斤 | 5.75元/斤 | 6.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
空心菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
鸡毛菜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
荠菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
荆芥 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
豌豆苗 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
快菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
苦菊 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
穿心莲 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
木耳菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-10 |
西芹 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
芦荟 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
百合 | 27.00元/斤 | 27.50元/斤 | 28.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
芥兰 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
茭白 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
香椿 | 18.00元/斤 | 18.50元/斤 | 19.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
彩椒 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
菊苣 | 20.00元/斤 | 20.50元/斤 | 21.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
茼蒿 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
芦笋 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 8.50元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
冬笋 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
菜心 | 5.50元/斤 | 5.75元/斤 | 6.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
盖菜 | 2.80元/斤 | 2.90元/斤 | 3.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
香葱 | 3.20元/斤 | 3.35元/斤 | 3.50元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
慈姑 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
韭黄 | 11.00元/斤 | 11.50元/斤 | 12.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
法香 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
豆尖 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
秋葵 | 9.00元/斤 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
甜豆 | 7.00元/斤 | 7.25元/斤 | 7.50元/斤 | 特菜 | 2018-04-10 |
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年4月10日菜价(北京新发地)