3月24日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.35元/斤 | 0.39元/斤 | 0.43元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
大头菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
芹菜 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
菠菜 | 0.60元/斤 | 0.75元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
番茄 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
黄瓜 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
茄子 | 2.20元/斤 | 2.50元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
架豆 | 2.80元/斤 | 3.90元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
尖椒 | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
柿子椒 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
土豆 | 0.45元/斤 | 0.60元/斤 | 0.75元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
新土豆 | 1.10元/斤 | 1.15元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
黄皮葱头 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
红皮葱头 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
葱 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
吊冬瓜 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
地冬瓜 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
团生菜 | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
甘蓝(唐) | 1.60元/斤 | 1.65元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
甘蓝(川) | 0.35元/斤 | 0.45元/斤 | 0.55元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
洋白菜 | 0.20元/斤 | 0.25元/斤 | 0.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
油菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
姜 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
大蒜 | 1.60元/斤 | 2.30元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
新蒜 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
西胡芦(油) | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
菜花 | 1.10元/斤 | 1.15元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
散菜花 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
绿菜花 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
胡萝卜(鲁) | 0.55元/斤 | 0.68元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
胡萝卜(闽洗) | 0.70元/斤 | 1.10元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
平菇 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
心里美 | 0.50元/斤 | 0.70元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
莴笋 | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
香菇 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
香菜 | 1.20元/斤 | 1.85元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
山药 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
铁棍山药 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
山药豆 | 1.50元/斤 | 2.75元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
藕 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
小毛冬瓜 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
海带 | 0.35元/斤 | 0.43元/斤 | 0.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
水萝卜 | 0.60元/斤 | 0.75元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
韭菜 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
小白菜 | 0.60元/斤 | 0.95元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
蒜苗 | 2.50元/斤 | 2.90元/斤 | 3.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
蒜黄 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
豆王 | 2.50元/斤 | 4.50元/斤 | 6.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
扁豆 | 2.80元/斤 | 3.75元/斤 | 4.70元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
豇豆 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
红薯 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
紫薯 | 1.60元/斤 | 1.95元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
绿豆芽 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
黄豆芽 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
蒜米 | 1.70元/斤 | 2.20元/斤 | 2.70元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
青蒜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
苦瓜 | 2.60元/斤 | 2.90元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
丝瓜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
南北瓜 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
青萝卜 | 0.50元/斤 | 0.70元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
白萝卜 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
白玉菇 | 7.00元/斤 | 7.25元/斤 | 7.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
花生 | 4.80元/斤 | 5.00元/斤 | 5.20元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
口蘑 | 7.50元/斤 | 7.75元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
杏鲍菇 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
鸡腿菇 | 10.00元/斤 | 11.50元/斤 | 13.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
金针菇 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
木耳 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
茴香 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
线椒 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
杭椒 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
散叶生菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
苦菊 | 2.80元/斤 | 3.15元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
樱西 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
芋头 | 1.90元/斤 | 1.95元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
长茄 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
广茄 | 1.80元/斤 | 2.10元/斤 | 2.40元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
紫甘蓝 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
金丝南瓜 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
荸荠 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
凉薯 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
油麦菜 | 1.90元/斤 | 2.10元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
玉米 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
西芹 | 0.70元/斤 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
牛蒡 | 2.40元/斤 | 2.45元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
白不老 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
油豆 | 4.50元/斤 | 6.25元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
小葱 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
佛手瓜 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
冬笋 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
豌豆 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
毛豆 | 4.80元/斤 | 4.90元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
瓠子 | 3.50元/斤 | 3.55元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2018-03-24 |
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月24日菜价(北京新发地)