单位:元/斤
以下为普通蔬菜
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
大白菜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 |
大头菜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
0.40 | 0.45 | 0.50 | |
0.35 | 0.50 | 0.65 | |
1.40 | 2.05 | 2.70 | |
0.70 | 1.00 | 1.30 | |
茄子 | 0.70 | 0.95 | 1.20 |
架豆 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
尖椒 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
土豆 | 0.65 | 0.78 | 0.90 |
新土豆 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
黄皮葱头 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
葱 | 0.65 | 0.73 | 0.80 |
冬瓜 | 0.55 | 0.78 | 1.00 |
小毛冬瓜 | 1.70 | 2.45 | 3.20 |
柿子椒 | 1.70 | 1.90 | 2.10 |
团生菜 | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
红皮葱头 | 0.70 | 0.83 | 0.95 |
洋白菜 | 0.20 | 0.33 | 0.45 |
甘蓝 | 0.80 | 0.95 | 1.10 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月15日菜价(北京新发地)(一)