2018年3月8日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
2.20 | 2.50 | 2.80 | 水菜 | |
小白菜 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 水菜 |
油麦菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 水菜 |
奶白菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 |
散生菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 水菜 |
香葱 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 水菜 |
茼蒿 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 水菜 |
蒿子秆 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 |
樱桃萝卜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 水菜 |
香芹 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 水菜 |
3.50 | 4.00 | 4.50 | 水菜 | |
苋菜 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 水菜 |
菊花菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 |
青蒜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 水菜 |
盖菜 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 水菜 |
芥兰 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 水菜 |
菜心 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 水菜 |
紫贝 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 水菜 |
空心菜 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 水菜 |
鸡毛菜 | 2.60 | 3.05 | 3.50 | 水菜 |
荠菜 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 水菜 |
豌豆苗 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 水菜 |
快菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 |
苦菊 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 水菜 |
穿心莲 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 水菜 |
木耳菜 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 水菜 |
温馨提示:公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月8日菜价(北京新发地)(四)