2018年3月8日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
平菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
心里美 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 普通 |
莴笋 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 普通 |
香菇 | 3.50 | 3.85 | 4.20 | 普通 |
香菜 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 |
山药 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 普通 |
铁棍山药 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 普通 |
山药豆 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 普通 |
藕 | 1.30 | 1.90 | 2.50 | 普通 |
小毛冬瓜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
水萝卜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 |
韭菜 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 |
小白菜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
蒜苗 | 3.50 | 4.15 | 4.80 | 普通 |
蒜黄 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
豆王 | 3.00 | 4.75 | 6.50 | 普通 |
扁豆 | 3.00 | 4.25 | 5.50 | 普通 |
豇豆 | 4.50 | 5.10 | 5.70 | 普通 |
红薯 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 普通 |
紫薯 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 |
绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 2.30 | 2.65 | 3.00 | 普通 |
青蒜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 |
苦瓜 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 普通 |
3.00 | 3.65 | 4.30 | 普通 | |
南北瓜 | 2.20 | 2.45 | 2.70 | 普通 |
青萝卜 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 普通 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
白萝卜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 |
白玉菇 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 普通 |
花生 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 普通 |
口蘑 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 普通 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月8日菜价(北京新发地)(二)