2018年3月7日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
单位:元/斤
产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
大头菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 |
0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | |
0.90 | 1.10 | 1.30 | 普通 | |
1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | |
1.80 | 2.05 | 2.30 | 普通 | |
茄子 | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 普通 |
架豆 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 普通 |
尖椒 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 普通 |
柿子椒 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 普通 |
土豆 | 0.50 | 0.68 | 0.85 | 普通 |
新土豆 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 |
黄皮葱头 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 |
红皮葱头 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
葱 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 |
吊冬瓜 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 普通 |
地冬瓜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 |
团生菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
甘蓝(唐) | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 |
甘蓝(川) | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 |
洋白菜 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 普通 |
1.10 | 1.25 | 1.40 | 普通 | |
姜 | 1.90 | 2.70 | 3.50 | 普通 |
大蒜 | 2.20 | 2.85 | 3.50 | 普通 |
新蒜 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 普通 |
西胡芦(油) | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
菜花 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
散菜花 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 普通 |
绿菜花 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 |
温馨提示:公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月7日菜价(北京新发地)一